Nastarenkaiden keskihinnat nousevat vuosittain tasaiseen tahtiin noin 50 / sarja asennuksineen.
Hinnat : Nokia / Michelin / Continental
2001 / 195/65 R15 / 724 / 656 / 672 / Listahinta / Ei asennusta
2002 / 195/65 R15 / 745 / 656 / 673 / Listahinta / Ei asennusta
2003 / 195/65 R15 / 782 / 656 / 702 / Listahinta / Ei asennusta
2004 / 185/65 R15 / 686 / 534 / 645 / Listahinta / Ei asennusta
2005 / 205/55 R16 / 1069 / 952 / 1027 / Listahinta / Ei asennusta
2006 / 205/55 R16 / 1069 / 981 / 1071 / Listahinta / Ei asennusta
2007 / 205/55 R16 / 1103 / 1013 / 1074 / Listahinta / Ei asennusta
2008 / 205/55 R16 / 1137 / 1054 / 1105 / Listahinta / Ei asennusta
2009 / 205/55 R16 / 700 / 650 / 650 / Keskihinta / Sis. Asennuksen
2010 / 205/55 R16 / 750 / 750 / 750 / Keskihinta / Sis. Asennuksen
2011 / 205/55 R16 / 800 / 750 / 800 / Keskihinta / Sis. Asennuksen
Onneksi nastarenkaita ei tarvitse uusia joka vuosi?
Onneksi vielä saa uusiakin autoja 155R13 renkailla niin selviää alta kolmensadan per sarja.
Hain juuri anopille Contin icecontact 155/70 13 hintaan 290 tasapainotettuina. Ei paha hinta.
Olen jo pariin kertaan tilannut renkaat netin kautta. Merkkeinä Nokian (235/55 R17) hinta suomessa n. 360 / kpl (made in Finland by Bilia), netistä 165/kpl (made in Russia)+ 65 asennus/4 rengasta. Sekä Good year Eaglet (made in China). Ostan vain merkkirenkaita ja hyvin ovat pelittäneet. Tavallaan harmi, että tilanne on mennyt tällaiseksi. Haluasin ostaa tutulta rengaskauppiaalta, mutta kun hinta ero on niin iso.