Hakkapeliitta talvirenkaat

1 kommentti

Nyt saa uudet Hakkapeliitta nastarenkaat alle hieman halvemmalla kuin aiempina vuosina.



Nokian talvirenkaiden hinnat/sarja kerättynä TM:n talvirengastesteistä:

Vuosi 1998-1999 hinnat ilman nastoja, ei asennusta

Vuosi 2000-2008 hinnat nastoitettuna, ei asennusta

Vuosi 2009-2014 nastarengassarjan keskimääräinen hinta eri

rengasliikkeissä, sisältäen asennuksen.



1998 Hakkapeliitta 1 185/65 R15 Listahinta 3156 mk

1999 Hakkapeliitta 1 185/65 R15 Listahinta 3156 mk

2000 Hakkapeliitta 2 195/65 R15 Listahinta 4132 mk

2001 Hakkapeliitta 2 195/65 R15 Listahinta 4300 mk

2002 Hakkapeliitta 2 195/65 R15 Listahinta 745 €

2003 Hakkapeliitta 4 195/65 R15 Listahinta 782 €

2004 Hakkapeliitta 4 185/65 R15 Listahinta 686 €

2005 Hakkapeliitta 4 205/55 R16 Listahinta 1069 €

2006 Hakkapeliitta 5 205/55 R16 Listahinta 1069 €

2007 Hakkapeliitta 5 205/55 R16 Listahinta 1103 €

2008 Hakkapeliitta 5 205/55 R16 Listahinta 1136 €

2009 Hakkapeliitta 7 205/55 R16 Keskihinta 700 €

2010 Hakkapeliitta 7 205/55 R16 Keskihinta 750 €

2011 Hakkapeliitta 7 205/55 R16 Keskihinta 800 €

2012 Hakkapeliitta 7 205/55 R16 Keskihinta 800 €

2013 Hakkapeliitta 8 205/55 R16 Keskihinta 850 €

2014 Hakkapeliitta 8 205/55 R16 Keskihinta 750 €



Paljonko mahtaa testiauto vaikuttaa paremmuusjärjestykseen rengastesteissä?

  
  • Jossakin vaiheessa huomattiin että renkaan ovh-hinta oli jotakin ihan muuta kuin rengasliikkeen todellinen hinta, eli se taisi olla tuo 2009.



    Eli vuoden 2002 kuitissa oleva hinta oli todennäköisesti paljon halvempi vaikka ero näyttää olevan vain 5 €. Itse ostin tuohon aikaan suunnilleen -40 % hinnoilla, vaikka otos yhden ostajan tasolla on kyllä liian suppea.

      
Kirjaudu kommentoidaksesi.

Kommentoiduimmat artikkelit